HOME | CONTACT | NEWS | FEEDBACK
· 设为首页    · 加入收藏
 
  上海宝林金属材料有限公司是一家专业性的钢铁贸易企业,以集中采购、分点分销,组建一支高效、和协、共赢的团队为战略目标;公司秉承“信誉第一,顾客至上”为经营理念;以“满足客户多样性需求、提供优质完善的售后服务”为服务宗旨。
  目前本公司专营冷轧板卷、镀锌板等产品,与国内诸多大型钢厂及企业保持着长期稳定的业务关系,现为武钢和本钢代理销售,并积极开发各大钢厂代理销售。公司在华东地区下设分部,形成完善的采购、销售、物流网络......

销售热线:
甘海洋 021-51838671 13524940219
戴 露 021-51838676 13916413545
张肇岁 021-51838587 13817255581
传  真:021-51838670 (销售部)
财务热线:
林 丹 021-51838586 13817255596
传  真:021-51838585
公司地址:上海市宝山区友谊路1588弄
     (钢领)1号楼1109室
邮  编:201900
 
品名 材质 规格 价格 数量 更新时间
冷轧卷 DC05 1.5*1600*C 全球最低价 20.715 2010-07-29
冷轧卷 DC05 1.5*1700*C 全球最低价 17.8 2010-07-29
冷轧卷 DC05 1.5*1780*C 全球最低价 23.67 2010-07-29
冷轧卷 DC05 2.0*1550*C 全球最低价 51.335 2010-07-29
冷轧卷 DC05 2.0*1650*C 全球最低价 36.93 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 1.5*1500*C 全球最低价 12.8 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 1.5*1600*C 全球最低价 14.715 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 1.5*1700*C 全球最低价 23.38 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 1.5*1780*C 全球最低价 19.65 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 2.0*1500*C 全球最低价 19.73 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 2.0*1550*C 全球最低价 11.08 2010-07-29
冷轧卷 SPCEN=ST15 2.0*1400*C 全球最低价 12.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 全球最低 27.47 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1500*C 全球最低 40.625 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 46.26 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 19.44 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1500*C 全球最低 153.255 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 58.38 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1500*C 全球最低 27.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1500*C 全球最低 10.405 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 27.47 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 全球最低 40.625 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 46.26 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 19.44 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1500*C 全球最低 153.255 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.6*1250*C 全球最低 58.38 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 27.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 全球最低 10.405 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 34.855 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 48.985 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 10.235 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 20.155 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.1*1250*C 全球最低 14.78 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 13.86 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 6.18 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 8.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 8.52 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 全球最低 43.56 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 全球最低 56.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 全球最低 47.89 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1500*C 全球最低 47.06 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 全球最低 51.385 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 全球最低 60.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1500*C 全球最低 42.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1500*C 全球最低 9.865 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 全球最低 55.84 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.4*1000*C 全球最低 47.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C 全球最低 64.91 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.6*1000*C 全球最低 48.585 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.7*1000*C 全球最低 31.41 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.8*1000*C 全球最低 9.8 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.9*1000*C 全球最低 9.67 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.95*1000*C 全球最低 9.085 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.0*1000*C 全球最低 5.185 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.1*1000*C 全球最低 52.15 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.15*1000*C 全球最低 51.48 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.2*1000*C 全球最低 42.445 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.4*1000*C 全球最低 29.32 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.45*1005*C 全球最低 52.35 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.5*1000*C 全球最低 9.91 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.6*1000*C 全球最低 8.78 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.8*1000*C 全球最低 59.12 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.9*1000*C 全球最低 39.08 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.95*1000*C 全球最低 51.42 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.99*1000*C 全球最低 18.025 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.4*1000*C 全球最低 10.67 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.45*1000*C 全球最低 1.575 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.48*1000*C 全球最低 34.94 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.95*1000*C 全球最低 35.345 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 40.015 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 43.085 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.1*1250*C 全球最低 30.72 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 27.635 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 23.69 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 9.845 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 61.73 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 31.3 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 51.585 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 48.195 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 16.48 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.8*1250*C 全球最低 17.49 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.85*1250*C 全球最低 15.94 2010-07-29
冷轧卷 ST12 0.9*1250*C 全球最低 6.6 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.0*1250*C 全球最低 56.26 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.1*1250*C 全球最低 55.49 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.15*1250*C 全球最低 6.87 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 全球最低 27.47 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.35*1250*C 全球最低 40.625 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.45*1250*C 全球最低 46.26 2010-07-29
冷轧卷 ST12 1.75*1250*C 全球最低 19.44 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.0*1250*C 全球最低 153.255 2010-07-29
冷轧卷 ST12 2.3*1250*C 全球最低 58.38 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 27.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 10.405 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 34.855 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.1*1250*C 全球最低 48.985 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 全球最低 10.235 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 20.155 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 14.78 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 13.86 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 6.18 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 8.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 全球最低 8.52 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 43.56 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 56.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.45*1250*C 全球最低 47.89 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 47.06 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.6*1250*C 全球最低 51.385 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 60.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 全球最低 42.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 全球最低 9.67 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 9.085 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 5.185 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 52.15 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 51.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 42.445 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 29.32 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 8.78 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 18.025 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.6*1250*C 全球最低 10.67 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 35.345 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 全球最低 40.015 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 全球最低 43.085 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*C 全球最低 27.635 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 全球最低 9.845 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.4*1000*C 全球最低 61.73 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C 全球最低 31.3 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 全球最低 51.585 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C 全球最低 48.195 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 16.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1000*C 全球最低 17.49 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 15.94 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C 全球最低 6.6 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 56.26 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1000*C 全球最低 55.49 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 6.87 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 全球最低 27.47 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 40.625 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1000*C 全球最低 46.26 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 全球最低 19.44 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 全球最低 153.255 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 58.38 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1000*C 全球最低 27.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 10.405 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.6*1000*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.6*1250*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1000*C 全球最低 34.855 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 48.985 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1000*C 全球最低 10.235 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 全球最低 20.155 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 34.855 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 48.985 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 10.235 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 8.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 全球最低 8.52 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 43.56 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 56.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 全球最低 47.89 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.3*1250*C 全球最低 47.06 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 全球最低 51.385 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 全球最低 60.57 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 全球最低 42.4 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1500*C 全球最低 9.865 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 全球最低 55.84 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1320*C 全球最低 26.25 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1320*C 全球最低 58.03 2010-07-29
冷轧卷 DC01 1.0*1000*C 全球最低 112.33 2010-07-29
冷轧卷 DC01 1.2*1000*C 全球最低 156.23 2010-07-29
冷轧卷 DC01 1.4*1000*C 全球最低 145.32 2010-07-29
冷轧卷 DC01 1.5*1000*C 全球最低 78.22 2010-07-29
冷轧卷 DC01 2.0*1000*C 全球最低 120.36 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.4*1000*C 全球最低 34.855 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C 全球最低 48.985 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C 全球最低 10.235 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1000*C 全球最低 31.41 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.75*1000*C 全球最低 9.8 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C 全球最低 9.67 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.85*1000*C 全球最低 9.085 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1000*C 全球最低 5.185 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 全球最低 52.15 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.1*1000*C 全球最低 51.48 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 全球最低 42.445 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1000*C 全球最低 29.32 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 全球最低 52.35 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 全球最低 9.91 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 全球最低 8.78 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.75*1250*C 全球最低 59.12 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 全球最低 39.08 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 全球最低 51.42 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 18.025 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.1*1250*C 全球最低 10.67 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.15*1250*C 全球最低 1.575 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 34.94 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 全球最低 35.345 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.45*1250*C 全球最低 40.015 2010-07-29
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 43.085 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 12.11 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 12.545 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.6*1250*C 全球最低 25.58 2010-07-29
冷轧板 SPCC 2.2*1250*C 全球最低 20.715 2010-07-29
冷轧板 SPCC 2.5*1250*C 全球最低 17.8 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.0*1360*C 全球最低 23.67 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.0*1500*C 全球最低 51.335 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.2*1320*C 全球最低 36.93 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.2*1360*C 全球最低 12.8 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.2*1500*C 全球最低 14.715 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.2*1600*C 全球最低 23.38 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.4*1000*C 全球最低 19.65 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.5*1000*C 全球最低 19.73 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.5*1250*C 全球最低 11.08 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.5*1360*C 全球最低 12.48 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.5*1500*C 全球最低 28.0 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.6*1000*C 全球最低 26.49 2010-07-29
冷轧板 BLD 2.0*1250*C 全球最低 14.52 2010-07-29
冷轧板 BLD 2.5*1250*C 全球最低 13.74 2010-07-29
冷轧板 BLD 2.5*1300*C 全球最低 25.29 2010-07-29
冷轧板 BLD 3.0*1300*C 全球最低 35.41 2010-07-29
冷轧板 SPCC 0.8*1219*C 全球最低 25.58 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.0*1250*C 全球最低 20.715 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.2*1250*C 全球最低 17.8 2010-07-29
冷轧板 SPCC 1.5*1250*C 全球最低 23.67 2010-07-29
冷轧板 SPCD 2.0*1219*C 全球最低 51.335 2010-07-29
冷轧板 SPCC 2.5*1250*C 全球最低 36.93 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.0*1250*C 全球最低 12.8 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.2*1250*C 全球最低 14.715 2010-07-29
冷轧板 BLD 1.5*1250*C 全球最低 23.38 2010-07-29
冷轧板 BLD 2.0*1250*C 全球最低 19.65 2010-07-29
冷轧板 BLD 2.5*1250*C 全球最低 19.73 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 1.8*1250*C 全球最低 50.36 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 2.0*1250*C 全球最低 48.26 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 2.3*1250*C 全球最低 23.11 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 2.5*1250*C 全球最低 47.35 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 2.75*1250*C 全球最低 64.58 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 3.0*1250*C 全球最低 78.12 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 3.5*1250*C 全球最低 89.14 2010-07-29
热镀锌卷 SGH340 3.5*1500*C 全球最低 45.96 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.45*1000*C 全球最低 100.67 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.5*1000*C 全球最低 27.575 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.6*1000*C 全球最低 26.94 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.5*1000*C 全球最低 35.345 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.6*1000*C 全球最低 59.015 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.7*1000*C 全球最低 58.085 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 全球最低 28.72 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 全球最低 27.635 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.7*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.75*1250*C 全球最低 23.69 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 全球最低 29.845 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 全球最低 59.085 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.43*1000*C 全球最低 105.185 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.43*1200*C 全球最低 52.15 2010-07-29
热镀锌卷 JDC1+Z-2 0.43*1270*C 全球最低 51.48 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.45*1000*C 全球最低 42.445 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.45*1200*C 全球最低 29.32 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.45*1240*C 全球最低 52.35 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.45*1250*C 全球最低 29.91 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.48*1000*C 全球最低 28.78 2010-07-29
热镀锌卷 JDC1+Z-2 0.48*1100*C 全球最低 59.12 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.48*1200*C 全球最低 59.08 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.48*1250*C 全球最低 51.42 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+ZF-2 0.5*1350*C 全球最低 118.025 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.53*1200*C 全球最低 100.67 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.55*1000*C 全球最低 27.575 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.58*1000*C 全球最低 26.94 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.58*1200*C 全球最低 35.345 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D-JD1+Z-2 0.6*1150*C 全球最低 59.015 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D-JD1+Z-2 0.6*1170*C 全球最低 58.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D-JD1+Z-2 0.6*1350*C 全球最低 28.72 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D+Z-2 0.6*1600*C 全球最低 27.635 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.6*1219*C 全球最低 48.21 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.65*1250*C 全球最低 23.69 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.7*1250*C 全球最低 29.845 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC-3 0.75*1200*C 全球最低 59.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-3 0.75*1250*C 全球最低 105.185 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 0.75*1000*C 全球最低 52.15 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.78*1250*C 全球最低 51.48 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 全球最低 42.445 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.85*1250*C 全球最低 29.32 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.9*1250*C 全球最低 52.35 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1000*C 全球最低 29.91 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D+Z 0.95*1250*C 全球最低 28.78 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z-2 1.0*1219*C 全球最低 59.12 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D+Z 1.0*1250*C 全球最低 59.08 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 全球最低 51.42 2010-07-29
热镀锌卷 SGCC 1.1*1250*C 全球最低 118.025 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.12*1250*C 全球最低 100.67 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D-JD1+Z-3 1.15*1250*C 全球最低 27.575 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D+Z 1.15*1500*C 全球最低 26.94 2010-07-29
热镀锌卷 DX53D+Z 1.2*1250*C 全球最低 35.345 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 全球最低 59.015 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 全球最低 58.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 全球最低 28.72 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1219*C 全球最低 27.635 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.5*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1000*C 全球最低 23.69 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1219*C 全球最低 29.845 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 全球最低 59.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1200*C 全球最低 105.185 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1219*C 全球最低 52.15 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1000*C 全球最低 51.48 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1219*C 全球最低 42.445 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1245*C 全球最低 29.32 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 全球最低 52.35 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 全球最低 29.91 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.1*1250*C 全球最低 28.78 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1000*C 全球最低 59.12 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 全球最低 59.08 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 全球最低 51.42 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 全球最低 118.025 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.9*1250*C 全球最低 100.67 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 全球最低 27.575 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1000*C 全球最低 26.94 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 全球最低 35.345 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 全球最低 59.015 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 全球最低 58.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 2.5*1250*C 全球最低 28.72 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 3.0*1250*C 全球最低 27.635 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 全球最低 23.69 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 全球最低 29.845 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.1*1250*C 全球最低 59.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 全球最低 105.185 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 全球最低 52.15 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 全球最低 51.48 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.6*1250*C 全球最低 42.445 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.95*1250*C 全球最低 29.32 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 全球最低 52.35 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 2.5*1250*C 全球最低 29.91 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.6*1250*C 全球最低 28.78 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 全球最低 59.12 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 全球最低 59.08 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 全球最低 51.42 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1500*C 全球最低 118.025 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 0.9*1250*C 全球最低 100.67 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 全球最低 27.575 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 全球最低 26.94 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1500*C 全球最低 35.345 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.1*1250*C 全球最低 59.015 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.15*1250*C 全球最低 58.085 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1000*C 全球最低 28.72 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 全球最低 27.635 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.35*1250*C 全球最低 48.21 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 全球最低 23.69 2010-07-29
热镀锌卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 全球最低 29.845 2010-07-29
